为贯彻落实《山东省教育厅山东省财政厅关于印发〈山东省大学生创新创业能力提升计划资金管理办法〉的通知》(鲁教高字〔2021〕7号)文件精神,激发学生创新意识,培养学生创新思维和创新能力,不断提高本科生培养质量,学校开展了2022年度国家级、省级大学生创新训练项目研究成果评优工作。
经项目团队申报、学院推荐、专家评审等程序,共评选出一等奖5项,二等奖10项、三等奖20项,现予以公示。
序号 | 学院 | 项目名称 | 项目级别 | 主持人 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 信息学院 | 基于STM32的甘蓝菜园智能小车 | 国家级 | 潘梦雅 | 赵秀艳 | 一等奖 |
2 | 资环学院 | 秸秆还田配施缓释尿素对土壤固碳潜力的影响 | 国家级 | 郭予阳 | 张民 | 一等奖 |
3 | 信息学院 | 基于图数据库的农药知识智能问答系统设计与实现 | 省级 | 吉文青 | 朱红梅 | 一等奖 |
4 | 食科学院 | 基于分层效应探讨具有差异润湿性精油Pickering乳液膜体系的可控构筑 | 国家级 | 李文璇 | 江杨 | 一等奖 |
5 | 动科学院 | 蛋鸡低蛋白日粮下氨基酸高效利用与氮减排技术研究 | 国家级 | 李文汉 | 焦洪超 | 一等奖 |
6 | 水土学院 | 内嵌屈服型阻尼器的钢筋混凝土双柱墩横桥向抗震性能与力学机理分析 | 省级 | 张鹏飞 | 王少杰 | 二等奖 |
7 | 信息学院 | 基于机器视觉的鸡只鸡冠疾病检测与智能决策问诊的研究 | 国家级 | 陈秀哲 | 于群 | 二等奖 |
8 | 生科学院 | 马铃薯疮痂病干扰性和利用性竞争抑病菌的鉴定及协同效果初探 | 国家级 | 李阳 | 高峥 | 二等奖 |
9 | 资环学院 | 长期施用缓控释肥对土壤理化性质及微生物群落功能的影响 | 国家级 | 洪禹巍 | 刘之广 | 二等奖 |
10 | 农学院 | 秸秆源烟水制备技术研究及其应用 | 国家级 | 张颖 | 李岩 | 二等奖 |
11 | 生科学院 | 丁酸梭菌及其产物对骨代谢的影响 | 省级 | 贾智迪 | 李海芳 | 二等奖 |
12 | 水土学院 | 高流态速凝微膨胀超细硅质注浆材料研发与试验研究 | 省级 | 刘雪峰 | 张进鹏 | 二等奖 |
13 | 信息学院 | 基于投资者关注的农产品价格预测模型研究 | 省级 | 孙世洋 | 孙莉 | 二等奖 |
14 | 园艺学院 | 桃SnRK1α蛋白激酶对根毛生长的影响 | 国家级 | 宁斯逸 | 彭福田 | 二等奖 |
15 | 农学院 | 耕作方式与秸秆还田下土壤碳排放动态及其微生物调控机制 | 国家级 | 董建丽 | 宁堂原 | 二等奖 |
16 | 资环学院 | 高效解硅菌的筛选及功能鉴定 | 国家级 | 蒙悦 | 解志红 | 三等奖 |
17 | 信息学院 | 基于Landsat8和高分数据的泰安市冬小麦种植面积提取研究 | 省级 | 路秋叶 | 郭鹏 | 三等奖 |
18 | 信息学院 | 香菇精准分级计量专用机器人 | 国家级 | 朱晓阳 | 柳平增 张艳 | 三等奖 |
19 | 水土学院 | 多腔组合钢管混凝土一字形柱抗震性能试验研究 | 省级 | 王文帅 | 王少杰 | 三等奖 |
20 | 园艺学院 | 超敏蛋白制备体系研发及葡萄上抗病应用 | 省级 | 曹呈华 | 姚玉新 | 三等奖 |
21 | 艺术学院 | 面向听障人群感官转换的 AI 数字化助听设备研究与开发 | 国家级 | 苑裕东 | 傅天琪 | 三等奖 |
22 | 公管学院 | 农村社会矛盾纠纷非诉讼解决机制研究——以山东省为例 | 省级 | 郭艺然 | 毕凌雪 | 三等奖 |
23 | 动科学院 | 盐碱地作物甜高粱青贮参数研究及对生猪肉品质和肠道健康的影响 | 国家级 | 何鹏鑫 | 姜淑贞 杨维仁 | 三等奖 |
24 | 化学学院 | 吡啶羧酸配体和简单铁盐催化氧化烯烃制备α-羟基酮的研究 | 省级 | 李欣雨 | 苗成霞 | 三等奖 |
25 | 信息学院 | 基于GEE和地理分区的山东省植被时空异质性及驱动因素研究 | 省级 | 程晨 | 万红 | 三等奖 |
26 | 农学院 | 小麦核心种质的抗秆锈病基因分子标记检测及设计 | 国家级 | 赵宇 | 孔令让 赵炎 | 三等奖 |
27 | 公管学院 | 共同富裕背景下的农村相对贫困治理政策创新及扩散研究——基于浙江的实践分析 | 省级 | 杨佳丽 | 侯飞 郑纪刚 | 三等奖 |
28 | 艺术学院 | 老龄化背景下传统村落颐养模式构建研究——以泰安市二奇楼村为例 | 省级 | 王芊 | 逯海勇 | 三等奖 |
29 | 信息学院 | 人脸识别签到与手机入袋管理综合考勤系统 | 省级 | 周怡宁 | 兰鹏 | 三等奖 |
30 | 农学院 | 小麦-粗山羊草渐渗系粒型基因的精细定位 | 国家级 | 杨彬娅 | 孔令让 | 三等奖 |
31 | 植保学院 | XopAA激发植物免疫核心肽段的鉴定及其应用 | 省级 | 杜谦 | 丁新华 | 三等奖 |
32 | 生科学院 | 复合微生物菌剂对马铃薯疮痂病防治效果的研究 | 省级 | 范冉冉 | 高峥 | 三等奖 |
33 | 化学院 | 光催化保鲜膜的可控制备及应用研究 | 省级 | 赵会芳 | 范海 | 三等奖 |
34 | 农学院 | 抽穗期高温胁迫对谷子秃顶率的影响机制研究总结报告 | 省级 | 杨瑞 | 张彩霞 | 三等奖 |
35 | 经管学院 | 人工智能对我国新生代农民工就业结构的影响 | 省级 | 隋姝涵 | 张务伟 | 三等奖 |
公示时间为11月21日-11月23日。任何单位和个人对评选结果持有异议,请以书面形式提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人和联系方式。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作(学习)单位和联系方式。不符合程序和要求的异议,不予受理。
联系人:李琳娜,电话:8248278,地址:1号楼409室
教务处
2023年11月21日