山东农业大学资源与环境学院欢迎您!
您当前的位置:首页  人才培养  研究生  硕士
硕士-地图制图学与地理信息工程
发布时间:2012-11-07 作者: 浏览次数:950

资源与环境学院地图制图学与地理信息工程专业硕士生课程设置

课程类别 课程代码 课程名称 学分 学时 开课学期 开课学院
学位课 GS912006 中国特色社会主义理论与实践研究 2 36 2 文法学院
GS911001 硕士生综合英语 5 160 1、2 外语学院
S006003 遥感图像处理及应用 3 60 1 资环学院
S006004 定量地学方法与模型 2.5 50 2 资环学院
S006005 地理信息系统技术 2 40 1 资环学院
S006140 GIS软件工程 3 60 2 资环学院
专业选修课程 S006141 网络GIS 2 40 1 资环学院
S006142 空间数据挖掘 2 40 1 资环学院
S006143 现代测量技术 2 40 1 资环学院
S006144 农业资源与环境信息系统 2 40 1 资环学院
S006145 高光谱遥感 2 40 1 资环学院
S015006 计算机网络技术 2 40 1 信息学院
方向选修课程 S006039 土地利用监测专题 1 20 1 资环学院
S006083 城镇化与城镇体系 1 20 1 资环学院
S006084 国土资源信息化专题 1 20 2 资环学院
S015016 最优化算法 1 20 2 信息学院
必修环节 BXHJ006901 专题讨论与实践教育 1 20 3 资环学院
补修课程 BX006028 基础遥感 不计学分 60 2 资环学院
BX006029 地理信息系统概论 60 2 资环学院
 

研究方向:国土资源信息化工程、地理信息系统开发与应用、3S技术的集成与应用、遥感应用与制图工程。

TOP
鲁ICP备05002369号
版权所有 © 山东农业大学资源与环境学院