硕士-环境科学
发布时间:2012-11-07
作者:
浏览次数:772
资源与环境学院环境科学专业硕士生课程设置 | ||||||
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课学院 |
学位课程 | GS912006 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 2 | 文法学院 |
GS911001 | 硕士生综合英语 | 5 | 160 | 1-2 | 外语学院 | |
S006023 | 环境监测新技术 | 2.5 | 50 | 1 | 资环学院 | |
S006086 | 高级环境化学 | 3 | 60 | 1 | 资环学院 | |
S006092 | 生态与环境学进展 | 2 | 40 | 1 | 资环学院 | |
S006134 | 高级环境生物学 | 2.5 | 50 | 1 | 资环学院 | |
专业选修课程 | S006026 | 农药残留分析 | 2 | 40 | 1 | 资环学院 |
S006027 | 废物资源化利用 | 2 | 40 | 2 | 资环学院 | |
S006028 | 生态毒理学 | 2 | 40 | 2 | 资环学院 | |
S006093 | 环境土壤学 | 2 | 40 | 1 | 资环学院 | |
S006016 | 清洁生产工程 | 1 | 20 | 1 | 资环学院 | |
S006018 | 废水处理技术进展 | 1 | 20 | 2 | 资环学院 | |
S006019 | 污染气象学 | 1 | 20 | 2 | 资环学院 | |
S006029 | 环境风险评价 | 1 | 20 | 2 | 资环学院 | |
S006088 | 环境生物技术 | 1 | 20 | 2 | 资环学院 | |
S006089 | 环境数据统计与处理 | 1 | 20 | 2 | 资环学院 | |
S006094 | 水环境修复技术 | 1 | 20 | 2 | 资环学院 | |
S006133 | 环境科学专业外语 | 1 | 20 | 2 | 资环学院 | |
必修环节 | BXHJ006901 | 专题讨论与实践教育 | 1 | 3 | 资环学院 | |
补修课程 | BX006003 | 环境监测及实验 | 不计学分 | 1 | 资环学院 | |
BX006018 | 环境生物学 | 2 | 资环学院 | |||
BX006019 | 环境化学 | 2 | 资环学院 |
研究方向:环境生物学、环境生态学、环境监测与评价、环境化学