学 历: | 博士 | |
职 称: | 讲师 | |
所属部门: | 农业资源与利用学科 | |
研究方向: | 土壤化学过程与养分高效利用 | |
联系方式: | wkzheng2013@163.com, | |
个人简介: | ||
郑文魁,男,汉族,1989年10月生,山东郓城人。2017年6月获农学博士学位,同年进入资源与环境学院工作。 教育与工作经历: 2008.9 - 2012.7,山东农业大学资源与环境学院,农业资源与环境专业,农学学士; 2012.9 - 2017.7,山东农业大学资源与环境学院,土壤学专业,硕博连读,农学博士,研究方向为土壤化学过程与养分高效利用。 | ||
教学工作: | ||
主讲土壤肥料学、土壤肥料学实验、土壤学实验等课程 | ||
研究方向: | ||
新型肥料的研制与应用,土壤养分管理与高效利用等 | ||
科研项目: | ||
国家重点研发计划项目子课题(Grant No.2018YFd0200604),“鲁西夏玉米化肥减施增效集成研究与示范”,92万元,2018-2020,参与 | ||
发表论文: | ||
1)Wenkui Zheng#, Min Zhang*, Zhiguang Liu, Hongyin Zhou, Weitao Zhang, Yuechao Yang, Chengliang Li, Baocheng Chen, Combining controlled-release urea and normal urea to improve the nitrogen use efficiency and yield under wheat-maize double cropping system, Field Crops Research, 2016, 197 (13): 52-62. 2)Wenkui Zheng#, Zhiguang Liu, Min Zhang*, Yuefeng Shi, Qiang Zhu, Yunbao Sun, Hongyin Zhou, Chengliang Li, Yuechao Yang, Jibiao Geng, Improving crop yields, nitrogen use efficiencies, and profits by using mixtures of controlled-released and uncoated urea in a wheat-maize system, Field Crops Research, 2017, 205 (6): 106-115. |
3)Wenkui Zheng#, Changling Sui, Zhiguang Liu, Jibiao Geng, Xiaofei Tian, Xiuyi Yang, Chengliang Li, Min Zhang*, Long-term effects of controlled-release urea on crop yields and soil fertility under wheat-corn double cropping systems, Agronomy Journal, 2016, 108 (4): 1703-1716.
4)郑文魁#, 李成亮, 窦兴霞, 耿计彪, 田晓飞, 杨修一, 张民*. 不同包膜类型控释氮肥对小麦产量及土壤生化性质的影响[J]. 水土保持学报, 2016, 30(2): 162-167+174.